Onze prijzen voor 2020
Prijzen Appartement Petit
Datum van | Datum tot | midweek | weekend | week |
---|---|---|---|---|
09 juli 2019 | 02 november 2019 | € 220,00 | € 240,00 | € 399,00 |
02 november 2019 | 20 december 2019 | € 160,00 | € 165,00 | € 280,00 |
20 december 2019 | 06 januari 2020 | € 240,00 | € 180,00 | € 420,00 |
06 januari 2020 | 10 april 2020 | € 120,00 | € 105,00 | € 210,00 |
10 april 2020 | 10 juli 2020 | € 180,00 | € 180,00 | € 350,00 |
10 juli 2020 | 31 augustus 2020 | € 285,00 | € 285,00 | € 455,00 |
31 augustus 2020 | 26 oktober 2020 | € 200,00 | € 200,00 | € 350,00 |
26 oktober 2020 | 18 december 2020 | € 135,00 | € 135,00 | € 210,00 |
18 december 2020 | 04 januari 2021 | € 225,00 | € 225,00 | € 420,00 |
Prijzen zijn exclusief :
Toeristenbelasting á 1,66 Euro p.p.p.n. verplicht
Bedlinnen 9,00 euro p.p. verplicht
Eindschoonmaak à 95,00 Euro verplicht
Optioneel set handdoeken €5,00 grote, kleine handdoek en washandje
Boekingskosten €15,00
Voor huisdieren brengen wij een bedrag van 50 Euro per huisdier per verblijf in rekening. (max 2)